Главная - Контакты - Авторские права защищены
CONRAC GmbH
Deutsch (in Bearbeitung)EnglishFranзais (en prйparation)Italiano (nel trattamento)Русский

Технические данные

OEM displays 15” to 65” - cabinet, rack, chassis-versions
 

Diagonal Display type Tech. Format Resolution Brightness Contrast
15" / 43cm 6015 ID TFT 5:4 1280x1024 250 cd/m2 500:1

19" / 48cm 6019 ID TFT 5:4 1280x1024 300 cd/m2 700:1

22" / 56cm 6022 ID TFT 16:10 1680x1050 300 cd/m2 1000:1

23" / 58cm 6023 ID TFT 4:3 1600x1200 250 cd/m2 500:1

26" / 66cm 6026 ID TFT 16:10 1920x1200 500 cd/m2 800:1

28" / 71cm 6028 ID TFT 1:1 2048x2048 225 cd/m2 1000:1

30" / 76cm 6030 ID TFT 16:10 2560x1600 400 cd/m2 850:1

40“ / 102cm 6040 ID TFT 16:9 1920x1080 500 cd/m2 3000:1

46“ / 117cm 6046 ID TFT 16:9 1920x1080 500 cd/m2 3000:1

57“ / 145cm 6057 ID TFT 16:9 1920x1080 600 cd/m2 2000:1

65“ / 165cm 6065 ID TFT 16:9 1920x1080 450 cd/m2 2000:1


 

Displays for safety relevant applications - Framebufferless


 
Diagonal Display type Tech. Format Resolution Brightness Contrast
19" / 48cm 6019 ID TFT 5:4 1280x1024 300 cd/m2 700:1

22" / 56cm 6022 ID TFT 16:10 1680x1050 300 cd/m2 1000:1

 

Please contact us for further information.

Download area
OEM/Industrial Displays

Information flyer & technical data (0,8MB)
EnglishDeutschFrançais

Line
Назад НазадНаверх НаверхКонтактыКонтакты